तत्वों की सूची
तत्व संकेत | परमाणु संख्या | परमाणु भार | खोजकर्ता | वर्ष |
एक्टीनियम (Ac) | 89 | 227 | ए. डेविरने | 1899 |
अल्युमिनियम (Al) | 13 | 27 | एफ. होलर | 1827 |
अमेरिसियम (Am) | 95 | 243 | सी. सीबोर्ग व अन्य | 1944 |
एंटीमनी (Sb) | 51 | 121.3 | बी. वेलेंटाइन | 1604 |
ऑर्गन (A) | 18 | 39.9 | डब्ल्यू रामसे व जे. रेले | 1894 |
आर्सेनिक (As) | 33 | 74.9 | ए. मैग्नेस | 1250 |
एस्टेटाइन (At) | 85 | 210 | ई. सेग्रे व अन्य | 1940 |
बेरियम (Ba) | 56 | 137.3 | एच. डेवी | 1808 |
बर्केलियम (Bk) | 97 | 249 | एस. थॉमसन | 1949 |
बेरेलियम (Be) | 4 | 9.0 | एन. वाऊक्वेलिन | 1828 |
बिस्मथ (Bi) | 83 | 209.0 | सी. ज्यौफ्री | 1953 |
बोरॉन (B) | 5 | 10.8 | एच. डेवी | 1808 |
ब्रोमीन (Br) | 35 | 79.9 | ए. बालार्ड | 1826 |
कैडमियम (cd) | 48 | 112.4 | एफ. स्ट्रोमेएर | 1817 |
कैल्सियम (Ca) | 20 | 40.1 | एच. डेवी | 1808 |
कैलीफोर्नियम (Cf) | 98 | 251 | एस. थॉमसन | 1950 |
कार्बन (C) | 6 | 12.0 | अज्ञात | – |
सीरियम (Ce) | 58 | 140.1 | जे. बर्जेलियस व डब्ल्यू हिस्लिंगर | |
सीजि़यम (Cs) | 55 | 132.9 | आर. बुनसेन, जी. किरचौफ | 1860 |
क्लोरीन (Cl) | 17 | 35.5 | के. शीले | 1744 |
क्रोमियम (ml) | 24 | 52.0 | एन. वाऊक्वेलिन | 1797 |
कोबाल्ट (Co) | 27 | 58.9 | जी. ब्रांट | 1735 |
कॉपर (Cu) | 29 | 63.5 | अज्ञात | – |
क्यूरियम (Cm) | 96 | 248 | जी. सीबोर्ग | 1944 |
डाइस्प्रोसियम (Dy) | 66 | 162.5 | ल डि ब्यासबाऊड्रेन | 1886 |
आइंस्टीनियम (E) | 99 | 254 | ए. घिओर्सो | 1953 |
इरबियम (Er) | 68 | 167.3 | सी. मोसांदेर | 1839 |
यूरोपियम (Ew) | 63 | 152.0 | ई. डिमार्के | 1896 |
फेरमियम (Fm) | 100 | 253 | ए. घिओर्सो | 1952 |
फ्लोरीन (F) | 9 | 19.0 | ए. म्योसान | 1866 |
फ्रैंसियम (Fr) | 87 | 223 | एम. पेरे | 1939 |
गेडोलिनियम (Gd) | 64 | 157.3 | डि. मैरिग्नैक | 1880 |
गैलियम (Ga) | 31 | 69.7 | डि. ब्यासबाऊड्रेन | 1875 |
जर्मेनियम (Ge) | 32 | 72.6 | सी. विंकलर | 1886 |
गोल्ड (Au) | 79 | 197.0 | अज्ञात | – |
हैफनियम (HF) | 72 | 178.5 | डी. कॉस्टर डि. हेवेसी | 1923 |
हीलियम (He) | 2 | 4.0 | जानस्सेन व एन. लॉकएर | 1866 |
हॉलमियम (ho) | 67 | 164.9 | जे. सोरेट व एम. डेलाफोन्टेई | 1878 |
हाइड्रोजन (H) | 1 | 1.0 | एच. कैवेन्डिश | 1766 |
इंडियम (In) | 49 | 114.8 | एफ. रीच व टी. रिक्टर | 1863 |
आयोडीन (I) | 53 | 126.9 | बी. कोर्ट्वाइज़ | 1811 |
इरिडियम (Ir) | 77 | 192.2 | एस. टेन्नाट | 1803 |
आइरन (Fe) | 26 | 55.9 | अज्ञात | – |
क्रिप्टॉन (Kr) | 36 | 83.8 | डब्ल्यू रामसे व एम. ट्रेवर्स | 1898 |
लैन्थेनम (La) | 57 | 138.9 | सी. मोसान्देर | 1839 |
लॉरेन्सियम (Lr) | 103 | 257.0 | ए. घिओर्सो | 1961 |
लेड (Pb) | 82 | 207.2 | अज्ञात | – |
लीथियम (Li) | 3 | 6.9 | ए. अर्फवेडसन | 1817 |
ल्यूटेटियम (Lu) | 71 | 175.0 | जी. अर्बेन | 1907 |
मैग्नीसियम (Mg) | 12 | 24.3 | जे. ब्लॉक | 1755 |
मैंगनीज़ (Mn) | 25 | 54.9 | जे. ब्लॉक | 1755 |
मैंडेलेवियम (Mu) | 101 | 256 | एस घिओर्सो | 1955 |
मरकरी (Hg) | 80 | 200.6 | अज्ञात | – |
मॉलीब्डेनम (Mo) | 42 | 95.6 | के. शीले | 1778 |
नियोडाइनियम (Nd) | 60 | 144.2 | सी. वॉन वेल्सबाख | 1885 |
नियॉन (ne) | 10 | 20.2 | डब्ल्यू. रामसे व एम. ट्रेवर्स | 1898 |
नेप्च्यूनियम (Np) | 93 | 237 | ई. मैकमिलन व पी. अबेलसन | 1940 |
निकिल (Ni) | 28 | 58.7 | ए. क्रॉन्सटेड्ट | 1751 |
नियोबियम (Nb) | 41 | 92.9 | सी. हैचेट | 1801 |
नाइट्रोजन (N) | 7 | 14.0 | डी. रदरफोर्ड | 1772 |
नोबेलियम (No) | 102 | 254 | फील्ड्स व अन्य | 1951 |
ऑस्मियम (os) | 76 | 190.2 | एस टेनांट | 1803 |
ऑक्सीजन (O) | 8 | 16.0 | जे. प्रीस्टले | 1774 |
पैलेडियम (pd) | 46 | 106.4 | डब्ल्यू. वोलेस्टीन | 1803 |
फॉस्फोरस (p) | 15 | 31.0 | एच. ब्रांड | 1669 |
प्लेटिनम (pt) | 78 | 195.1 | ड डि उल्लोआ | 1735 |
प्लूटोनियम (Pu) | 94 | 242 | जी. सीबोर्ग | 1940 |
पोलोनियम (po) | 84 | 210.0 | पियरे व मैरी क्यूरी | 1898 |
पोटैशियम (k) | 19 | 39.1 | एच. डेवी | 1807 |
प्रसियोडाइमियम (Pr) | 59 | 140.9 | सी. वॉन वेल्सबाख | 1885 |
प्रोमेथियम (Pm) | 61 | 147 | जे. मान्स्र्की | 1947 |
प्रोटेक्टिनियम (Pa) | 91 | 231.0 | एफ. सॉडी | 1917 |
रेडियम (Ra) | 8 | 226.1 | पियरे व मैरी क्यूरी | 1898 |
रेडॉन (Rn) | 86 | 222.0 | रदरफोर्ड व ई. डॉम | 1899 |
रेह्नियम (Re) | 75 | 186.2 | ई. नोड्डाक व अन्य | 1925 |
रोह्डियम (Rh) | 45 | 102.9 | डब्ल्यू वोलेस्टॉन | 1803 |
रियूबिडियम (Rb) | 37 | 85.5 | आर. बुनसेन व जी. किरचॉफ | 1861 |
रूथेनियम (Ru) | 44 | 101.1 | के. क्लाउस | 1844 |
सेमारियम (Sm) | 62 | 150.4 | ल डि ब्यासबाऊड्रेन | 1879 |
स्कैन्डियम (Sc) | 24 | 45.0 | एल. निल्सन | 1879 |
सेलेनियम (Se) | 34 | 79.0 | जे. बर्जेलियम | 1817 |
सिलिकॉन (Si) | 14 | 28.1 | जे. बर्जेलियम | 1824 |
सिल्वर (Ag) | 47 | 107.9 | अज्ञात | – |
सोडियम (Na) | 11 | 23.0 | एच. डेवी | 1807 |
स्ट्रॉन्शियम (Sr) | 38 | 87.6 | एच. डेवी | 1808 |
सल्फर (S) | 16 | 32.1 | अज्ञात | – |
टेन्टेलम (ta) | 73 | 181.0 | ए. इकेबर्ग | 1802 |
टेक्नेसियम (Tc) | 43 | 99 | ई. सेग्रे व सी. पेरियर | 1937 |
टेल्यूरियम (te) | 52 | 127.6 | एम. वॉन रीचेन्स्टीन | 1782 |
टर्बियम (Tb) | 65 | 158.6 | सी. मोसेन्डर | 1843 |
थैलियम (Ti) | 81 | 204.4 | डब्ल्यू. क्रूक्स | 1861 |
थोरियम (th) | 90 | 232.0 | जे. बर्जेलियम | 1828 |
थूलियम (Tm) | 69 | 168.9 | पी. क्लीव | |
टिन (Sn) | 50 | 118.7 | अज्ञात | – |
टाइटेनियम (Ti) | 22 | 47.9 | डब्ल्यू. जॉर्ज | 1791 |
टंग्सटन (W) | 74 | 183.9 | डी वी एफ. डी. ईथुयर | 1783 |
यूरेनियम (U) | 92 | 238.0 | मार्टिन क्लेप्रॉथ | 1789 |
वेनेडियम (V) | 23 | 51.0 | निल्स सेफ्स्ट्रॉम | 1830 |
जेनॉन (Xe) | 54 | 131.3 | डब्ल्यू. रामसे व एम. ट्रेवर्स | 1898 |
वाईटर्बियम (Yb) | 70 | 173.0 | सी. मैरिग्नैक | 1878 |
वाईटरियम (Y) | 39 | 88.9 | जे. गेबोलिन | 1794 |
जिंक (Zn) | 30 | 65.4 | ||
जिरकॉनियम (Zr) | 40 | 91.2 | ||
रदरफोर्डियम (Rf) | 104 | – | ए. घिओर्सो, हैरिस, इस्कोला | 1969 |
डबनियम (Db) | 105 | – | घिओर्सो, इस्कोल | 1970 |
सीबोर्जियम (Sg) | 106 | – | घिओर्सो | 1974 |
बोह्रियम (Bh) | 107 | – | मुन्जेनबर्ग | 1981 |
हैस्सियम (Hs) | 108 | – | मुन्जेनबर्ग | 1984 |
मीटनेरियम (Mt) | 109 | – | मुन्जेनबर्ग | 1884 |
डार्मस्टैडटियम (Ds) | 110 | – | – | 1995 |
रोंटजेनियम (Rg) | 110 | – | एस. हॉफमैन | 1995 |
नोट :- 1996 में एस. हॉफमैन ने तत्व संख्या 112 की खोज की। 1999 से 2004 के मध्य ड्यूबना, रूस के वैज्ञानिकों व एक अंतर्राष्ट्रीय दल ने तत्व संख्या 116 व 118 की खोज की। हाल ही में तत्व संख्या 117 की भी खोज की जा चुकी है, लेकिन इन सभी तत्वों का स्थायी नामकरण किया जाना बाकी है।